1. |
| চেয়ারম্যান | বদরখালী Bউপি | - | মোবাBল নম্বর
| ||
2. | মোসা: মারজানা সুলতানা | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ঐ | 1,2,3 | 01759707722 | ||
3. | মোসা: আকলিমা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01757227961 | ||
4. | মোসা: নুরজাহান বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01747730030 | ||
5. | মো: Bউনুচ আলম | সদস্য | ঐ | 1 | 01860201363 | ||
6. | মো: গফুর মিয়া | ঐ | ঐ | 2 | 01824634521 | ||
7. | মো: শাহআলম | ঐ | ঐ | 3 | 01747696837 | ||
8. | মো: ফোরকান আলী | ঐ | ঐ | 4 | 01721432680 | ||
9. | বিজয় কৃষ্ঞ রায় (মাখম) | ঐ | ঐ | 5 | 01713955229 | ||
10. | মো: বজলুর রহমান | ঐ | ঐ | 6 | 01825028202 | ||
11. | মো: আলম | ঐ | ঐ | 7 | 01747695886 | ||
12. | মো: সানু খান | ঐ | ঐ | 8 | 01749638170 | ||
13. | মো: বাবুল মিয়া | ঐ | ঐ | 9 | 01829860852 | ||
14. | মোসা: সাহিনা পারভীন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | গৌরীচন্না Bউপি | 1,2,3 | 01739623304 | ||
15. | মোসা: জুলাBখা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01747609597 | ||
16. | মঞ্জুরানী চক্রবর্তী | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01734348508 | ||
17. | মো: জহির রায়হান | সদস্য | ঐ | 1 | 01728395723 | ||
18. | মো: আ: খবির হাং | ঐ | ঐ | 2 | 01752904095 | ||
19. | মো: জহিরুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 3 | 01715054172 | ||
20. | মো: আফজাল হোসেন | ঐ | ঐ | 4 | 01724852835 | ||
21. | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ | 5 | 01759068350 | ||
22. | মো: এনায়েত হোসেন খান | ঐ | ঐ | 6 | 01720463311 | ||
23. | সৃজন সরকার | ঐ | ঐ | 7 | 01718588834 | ||
24. | মো: সাগর চৌধুরী | ঐ | ঐ | 8 | 01176054171 | ||
25. | মো: গোলাম সরোয়ার মুক্তা | ঐ | ঐ | 9 | 01720673836 | ||
26. | মোসা: তাছলিমা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ফুলঝুড়ি Bউপি | 1,2,3 | 01759369189 | ||
27. | মোসা: রানী বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01735045267 | ||
28. | মোসা: চিনি বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01733708236 | ||
29. | সৈয়দ হাদীউল Bসলাম | সদস্য | ঐ | 1 | 01713958469 | ||
30. | মুহা: আসাদুল Bসলাম(নাজমুল) | ঐ | ঐ | 2 | 01721632231 | ||
31. | মো: তারিকুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 3 | 01714630743 | ||
32. | মো: শহিদুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 4 | 01916120158 | ||
33. | মো: দুলাল গাজী | ঐ | ঐ | 5 | 01726456118 | ||
34. | মো: আ: মালেক | ঐ | ঐ | 6 | 01713952741 | ||
35. | মো: দুলাল খান | ঐ | ঐ | 7 | 01739887827 | ||
36. | শ্রী তপন হাওলাদার | ঐ | ঐ | 8 | 01713957662 | ||
37. | গোলাম ফারুক খান | ঐ | ঐ | 9 | 01721923600 | ||
38. | মোসা: লাকি বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | কেওড়াবুনিয়া Bউপি | 1,2,3 | 01719633927 | ||
39. | মোসা: সেলিনা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01727983340 | ||
40. | মোসা: শিউলি আক্তার | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01736141316 | ||
41. | মো: খলিলুর রহমান | সদস্য | ঐ | 1 | 01718216697 | ||
42. | মো: গোলাম সরোয়ার | ঐ | ঐ | 2 | 01714639851 | ||
43. | মো: শফিকুর রহমান | ঐ | ঐ | 3 | 01761529717 | ||
44. | মো: শাহজাহান কবির | ঐ | ঐ | 4 | 01714276186 | ||
45. | মো: সেলিম মোল্লা | ঐ | ঐ | 5 | 01721540584 | ||
46. | মো: স্বপন গাজী | ঐ | ঐ | 6 | 01713958466 | ||
47. | মো: আলমগীর হোসেন | ঐ | ঐ | 7 | 01719732911 | ||
48. | মো: মানিক আকন | ঐ | ঐ | 8 | 01746298650 | ||
49. | মো: এনায়েত হোসেন লিটন | ঐ | ঐ | 9 | 01716162148 | ||
50. | মোসা: আমেনা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | আয়লা পাতাকাটা Bউপি | 1,2,3 | 01717867228 | ||
51. | মোসা: রুশিয়া বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01731016029 | ||
52. | মোসা: তাছলিমা এলেনুর | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01923054725 | ||
53. | মো: নাজমুল আহসান নিজাম | সদস্য | ঐ | 1 | 01923891076 | ||
54. | মো: আ: ছত্তার জোমাদ্দার | ঐ | ঐ | 2 | 01724108873 | ||
55. | মো: মোশারফ হোসেন | ঐ | ঐ | 3 | 01716669256 | ||
56. | মো: বশির উদ্দিন | ঐ | ঐ | 4 | 01825395550 | ||
57. | মো: মহিবুল্লাহ রিপন | ঐ | ঐ | 5 | 01923970943 | ||
58. | মো: মনিরুজ্জামান সালাম | ঐ | ঐ | 6 | 01712334768 | ||
59. | মো: হাফেজ মজিবুর রহমান | ঐ | ঐ | 7 | 01915429471 | ||
60. | মো: দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ | 8 | 01718833714 | ||
61. | মো: মালেক চৌধুরী | ঐ | ঐ | 9 | 01916015577 | ||
62. | মোসা: মিতানুর রহমান | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | বুড়িরচর Bউপি | 1,2,3 | 01717867228 | ||
63. | মোসা: মলিনা আক্তার | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01731016029 | ||
64. | মোসা: নাসরিন বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01923054725 | ||
65. | মো: কালাম গাজী | সদস্য | ঐ | 1 | 01923891076 | ||
66. | মো: জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন | ঐ | ঐ | 2 | 01724108873 | ||
67. | মো: কামাল হোসেন তমাল | ঐ | ঐ | 3 | 01716669256 | ||
68. | মো: আব্দুল বারেক | ঐ | ঐ | 4 | 01825395550 | ||
69. | মো: জালাল মুন্সী | ঐ | ঐ | 5 | 01923970943 | ||
70. | মো: সালাম খান | ঐ | ঐ | 6 | 01712334768 | ||
71. | মো: মাBনুদ্দিন ময়না | ঐ | ঐ | 7 | 01718120139 | ||
72. | মো: দুলাল হোসেন | ঐ | ঐ | 8 | 01718833714 | ||
73. | মো: সুলতান মাহমুদ | ঐ | ঐ | 9 | 01916015577 | ||
74. | মোসা: খাদিজা | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ঢলুয়া Bউপি | 1,2,3 | 01710703266 | ||
75. | মোসা: জাহানারা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01729837622 | ||
76. | মোসা: রানী বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01713952895 | ||
77. | আবু হেনা মোস্তফা জামান | সদস্য | ঐ | 1 | 01912041419 | ||
78. | মো: আলী হোসেন | ঐ | ঐ | 2 | 01764517613 | ||
79. | হাজী আফজাল হোসেন | ঐ | ঐ | 3 | 01715613302 | ||
80. | মো: হারুন অর রশিদ | ঐ | ঐ | 4 | 01811649863 | ||
81. | মো: ওয়াজেদ আলী | ঐ | ঐ | 5 | 01757424866 | ||
82. | এ কে এম গোলাম আম্বিয়া | ঐ | ঐ | 6 | 01937319192 | ||
83. | মো: বারী আজাদ স্বপন | ঐ | ঐ | 7 | 01758933093 | ||
84. | মো: ওবায়দুল হক | ঐ | ঐ | 8 | 01752905005 | ||
85. | মো: এনামুল হক | ঐ | ঐ | 9 | 01714611000 | ||
86. | মোসা: লাকছুন্নাহার | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | বরগুনা সদর Bউপি | 1,2,3 | 019244785823 | ||
87. | মোসা: মাজেদা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01750300936 | ||
88. | মোসা: নাসরিন সুলতানা | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01724206681 | ||
89. | মো: এনামুল হক | সদস্য | ঐ | 1 | 01923054706 | ||
90. | মো: আলমগীর হোসেন | ঐ | ঐ | 2 | 01913173561 | ||
91. | মো: আনসার উদ্দীন | ঐ | ঐ | 3 | 01718035665 | ||
92. | মো: আ: বারেক খান | ঐ | ঐ | 4 | 01758490112 | ||
93. | মো: মোশারেফ হোসেন | ঐ | ঐ | 5 | 01915733420 | ||
94. | মো: নুরে আলম | ঐ | ঐ | 6 | 01791080029 | ||
95. | মো: জাকির হোসেন | ঐ | ঐ | 7 | 01741786190 | ||
96. | মো: খাBরুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 8 | 01721655433 | ||
97. | মো: সিরাজুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 9 | 01710625904 | ||
98. | মোসা: খাদিজা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | এম বালিয়াতলী Bউপি | 1,2,3 | 01712938303 | ||
99. | মোসা: খালেদা Bসলাম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01710863625 | ||
100. | মোসা: অজুফা কাজী | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01930409903 | ||
101. | মো: রফিকুল Bসলাম | সদস্য | ঐ | 1 | 01712489573 | ||
102. | মো: লিটন মিয়া | ঐ | ঐ | 2 | 01721002328 | ||
103. | মো: নবীন আলম মোল্লা | ঐ | ঐ | 3 | 01732374217 | ||
104. | মো: মিজানুর রহমান | ঐ | ঐ | 4 | 01731016225 | ||
105. | মো: সালেক মিয়া | ঐ | ঐ | 5 | 01734953093 | ||
106. | মো: হাফিজ আ: ছালাম | ঐ | ঐ | 6 | 01735032404 | ||
107. | মো: দুলাল মিয়া | ঐ | ঐ | 7 | 01920595423 | ||
108. | মো: Bমদাদুল হক মিলন | ঐ | ঐ | 8 | 01715866522 | ||
109. | মো: আলম বিশ্বাস | ঐ | ঐ | 9 | 01713961889 | ||
110. | মোসা: ফাতিমা নাসরিন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | নলটোনা Bউপি | 1,2,3 | 01713958809 | ||
111. | মোসা: মমতাজ বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01713125727 | ||
112. | মোসা: লুৎফুন্নেছা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 017547710187 | ||
113. | মো: জাহাঙ্গীর আলম | সদস্য | ঐ | 1 | 01716361295 | ||
114. | মো: সোবাহান মৃধা | ঐ | ঐ | 2 | 01745155158 | ||
115. | আ: মন্নান খান | ঐ | ঐ | 3 | 01718450914 | ||
116. | মো: মোখলেচ আকন | ঐ | ঐ | 4 | 01856445472 | ||
117. | মো: হুমায়ুন কবির | ঐ | ঐ | 5 | 01710021722 | ||
118. | মো: সহিদুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 6 | 01737979876 | ||
119. | মো: হারুন মিয়া | ঐ | ঐ | 7 | 01727169880 | ||
120. | মো: কাওসার মিয়া | ঐ | ঐ | 8 | 01728598784 | ||
121. | মো: লুৎফর রহমান | ঐ | ঐ | 9 | 01748469404 | ||
উপজেলা-আমতলী।
| |||||||
122. | মোসা: সুমি বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | গুলিশাখালী Bউপি | 1,2,3 | 01726481643 | ||
123. | মোসা: নাছিমা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01727886827 | ||
124. | মোসা: মোর্শেদা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01725777458 | ||
125. | মো: জসিম উদ্দিন | সদস্য | ঐ | 1 | 01757034657 | ||
126. | মো: আলী মোয়াজ্জেম তাং | ঐ | ঐ | 2 | 01756320998 | ||
127. | আ: জব্বার মোল্লা | ঐ | ঐ | 3 | 01728252505 | ||
128. | আ: ওয়াহাব হাং | ঐ | ঐ | 4 | 01718859989 | ||
129. | মো: সোবাহান সিং | ঐ | ঐ | 5 | 01756125573 | ||
130. | মো: ফারুক আকন | ঐ | ঐ | 6 | 01713224202 | ||
131. | বাবুল চন্দ্র দাস | ঐ | ঐ | 7 | 01761864628 | ||
132. | মো: জয়নাল মুন্সী | ঐ | ঐ | 8 | 01725486899 | ||
133. | কাজী নিজামুল | ঐ | ঐ | 9 | 01723309634 | ||
134. | মিসেস ফরিদা Bয়াসমিন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | কুকুয়া Bউপি | 1,2,3 | 01724404283 | ||
135. | মিসেস কহিনুর বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01714907212 | ||
136. | মিসেস রাণী বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01838310390 | ||
137. | মো: মাহবুবুল আলম | সদস্য | ঐ | 1 | 01716554652 | ||
138. | মো: গনি মিয়া | ঐ | ঐ | 2 | 01757814564 | ||
139. | মো: বারেক সিকদার | ঐ | ঐ | 3 | 01764683260 | ||
140. | মো: মোসলেম গাজী | ঐ | ঐ | 4 | 01735686315 | ||
141. | মো: আ: সোবাহান | ঐ | ঐ | 5 | 01725766285 | ||
142. | মো: সাBদুর রহমান সোহাগ | ঐ | ঐ | 6 | 01716165953 | ||
143. | মো: আবুল কাসেম হাং | ঐ | ঐ | 7 | 01758956994 | ||
144. | মো: শহিদুল Bসলাম | ঐ | ঐ | 8 | 01728023723 | ||
145. | মো: আবুল কালাম আজাদ | ঐ | ঐ | 9 | 01735540059 | ||
146. | মোসা: মনোয়ারা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | আঠারগাছিয়া Bউপি | 1,2,3 | 01772313024 | ||
147. | মোসা: মমতাজ পারভীন | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01731735088(অনু:) | ||
148. | কনক বিশ্বাস | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01712747229(অনু:) | ||
149. | মো: সুলতান হাওলাদার | সদস্য | ঐ | 1 | 01753196986 | ||
150. | মো: দুলাল মাদবর | ঐ | ঐ | 2 | 01728024895 | ||
151. | মো: আ: মন্নান খান মন্টু | ঐ | ঐ | 3 | 01716050508 | ||
152. | মো: দুলাল তালুকদার | ঐ | ঐ | 4 | 01752092151 | ||
153. | মো: মঞ্জুর রহমান | ঐ | ঐ | 5 | 01713954287 | ||
154. | মো: আবুল কালাম আজাদ | ঐ | ঐ | 6 | 01718081386 | ||
155. | আ: রাজ্জাক হাওলাদার | ঐ | ঐ | 7 | 01757818798 | ||
156. | শিপন চন্দ্র শীল(শিবু) | ঐ | ঐ | 8 | 01714575829 | ||
157. | মো: নেয়ামত উল্লাহ | ঐ | ঐ | 9 | 01713950468 | ||
158. | মোসা: শিউলী বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | হলদিয়া Bউপি | 1,2,3 | 01756125308 | ||
159. | মোসা: নাজমুন নাহার | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01750763330 | ||
160. | মোসা: কহিনুর বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01713647265 | ||
161. | মো: সিদ্দিকুর রহমান | সদস্য | ঐ | 1 | 01739621134 | ||
162. | মো: কালু মৃধা | ঐ | ঐ | 2 | 01835652779 | ||
163. | মো: সাBফুল Bসলাম স্বপন | ঐ | ঐ | 3 | 01716896820 | ||
164. | এ কে এম মাসুদ | ঐ | ঐ | 4 | 01732383800 | ||
165. | মো: আবু সালেহ | ঐ | ঐ | 5 | 01711455908 | ||
166. | মো: কামরুল হাসান সেতু মল্লিক | ঐ | ঐ | 6 | 01712188646 | ||
167. | মো: জাহাঙ্গীর মৃধা | ঐ | ঐ | 7 | 01718308396 | ||
168. | মো: ফারুক বিশ্বাস | ঐ | ঐ | 8 | 01739416542 | ||
169. | মো: হারুন অর রশীদ খান | ঐ | ঐ | 9 | 01716498679 | ||
170. | মোসা: শিউলি | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | চাওড়া Bউপি | 1,2,3 | 01744427069 | ||
171. | মোসা: হামিদা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01729477927 | ||
172. | প্রভা রাণী | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01723658750 | ||
173. | মো: মতিউর রহমান | সদস্য | ঐ | 1 | 01827584471 | ||
174. | মো: খলিলুর রহমান কাজি | ঐ | ঐ | 2 | 01731937887 | ||
175. | মো: হাবিবুর রহমান | ঐ | ঐ | 3 | 01753869224 | ||
176. | মো: মগবুল হোসেন হাং | ঐ | ঐ | 4 | 01728045207 | ||
177. | মো: নেছার উদ্দীন | ঐ | ঐ | 5 | 01731252554 | ||
178. | মো: খলিলুর রহমান(মতি) | ঐ | ঐ | 6 | 01778727855 | ||
179. | মো: রুহুল আমিন ফকির | ঐ | ঐ | 7 | 01739908634 | ||
180. | মো: আবুল হোসেন মল্লিক | ঐ | ঐ | 8 | 01733515472 | ||
181. | মো: খবির হাং | ঐ | ঐ | 9 | 01736200444 | ||
182. | মোসা: মমতাজ বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | আমতলী সদর Bউপি | 1,2,3 | 01729106812 | ||
183. | মোসা: মিনারা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01745372555 | ||
184. | মোসা: সাবিনা Bসলাম (শিমু) | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01716302294 | ||
185. | মো: বশির উদ্দিন হাওলাদার | সদস্য | ঐ | 1 | 01713962150 | ||
186. | মো: জহিরুল Bসলাম(মিলন মৃধা) | ঐ | ঐ | 2 | 01716553150 | ||
187. | মো: বশির উদ্দিন হাওলাদার | ঐ | ঐ | 3 | 01712992000 | ||
188. | আ: মোতালেব মুন্সী | ঐ | ঐ | 4 | 01732211171 | ||
189. | মো: মজনু মৃধা | ঐ | ঐ | 5 | 01717114246 | ||
190. | মো: আবুল কালাম হাং | ঐ | ঐ | 6 | 01752971556 | ||
191. | মো: হাসানুজ্জামান (Bউনুস মোল্লা) | ঐ | ঐ | 7 | 01733618055 | ||
192. | মো: আবুল কালাম হাওলাদার | ঐ | ঐ | 8 | 01740841203 | ||
193. | মো: লাল মিয়া হাওলাদার | ঐ | ঐ | 9 | 01742940314 | ||
194. | মোসা: রোকসানা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | আরপাংগাশিয়া Bউপি | 1,2,3 | 01710703754 | ||
195. | মোসা: আমেনা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01728545222 | ||
196. | মোসা: রোকেয়া বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01729160840 | ||
197. | মো: মিজানুর রহমান সেলিম | সদস্য | ঐ | 1 | 01716253317 | ||
198. | মো: আহসান হাং | ঐ | ঐ | 2 | 01757952887 | ||
199. | মো: Bদ্রিস হাং | ঐ | ঐ | 3 | 01731937871 | ||
200. | মো: খলিলুর রহমান | ঐ | ঐ | 4 | 01735686215 | ||
201. | মো: মোশারাফ হোসেন | ঐ | ঐ | 5 | 01721059150 | ||
202. | মো: দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ | 6 | 01721655096 | ||
203. | মো: সরোয়ার সরদার | ঐ | ঐ | 7 | 01713867226 | ||
204. | মো: আবু কালাম | ঐ | ঐ | 8 | 01736546760 | ||
205. | মো: বাহাদুর হাং | ঐ | ঐ | 9 | 01725254944 | ||
উপজেলা-তালতলী।
| |||||||
206. | মোসা: রুমা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | পচাঁকোড়ালিয়া Bউপি | 1,2,3 | 01936985712 | ||
207. | মোসা: এলিচ বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01716566328 | ||
208. | মোসা: নুসরাত জাহান লিজা | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01743603982 | ||
209. | মো: আ: মন্নান | সদস্য | ঐ | 1 | 01716450698 | ||
210. | মো: জালাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | 2 | 01756485028 | ||
211. | মো: সুলতান বয়াতী | ঐ | ঐ | 3 | 01839001021 | ||
212. | বাবু রবীন্দ্র চন্দ্র রায় | ঐ | ঐ | 4 | 01739210620 | ||
213. | মো: নাসির উদ্দিন | ঐ | ঐ | 5 | 01737686781 | ||
214. | মো: খবির উদ্দিন | ঐ | ঐ | 6 | 01733263602 | ||
215. | মো: আনোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ | 7 | 01712842907 | ||
216. | মো: সহিদসিকদার | ঐ | ঐ | 8 | 01712908392 | ||
217. | মো: সেরাজ উদ্দিন হাং | ঐ | ঐ | 9 | 01757441498 | ||
218. | মোসা: ফিরোজা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ছোটবগী Bউপি | 1,2,3 | 01749437590 | ||
219. | মোসা: মিনু বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01731962160 | ||
220. | মোসা: রেবা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01963611371 | ||
221. | মো: আবু হানিফ | সদস্য | ঐ | 1 | 01750033428 | ||
222. | মো: মর্তুজা মোল্লা | ঐ | ঐ | 2 | 01734045774 | ||
223. | মো: বশির ব্যাপারী | ঐ | ঐ | 3 | 01714933506 | ||
224. | মো: আমিনুল Bসলাম লিটন | ঐ | ঐ | 4 | 01711219452 | ||
225. | বাবু উত্তম কুমার | ঐ | ঐ | 5 | 01721186222 | ||
226. | মো: গোলাম কবির | ঐ | ঐ | 6 | 01720987311 | ||
227. | মো: জাকির হোসেন | ঐ | ঐ | 7 | 01767751842 | ||
228. | মো: কবির হাওলাদার | ঐ | ঐ | 8 | 01723909687 | ||
229. | মো: হারুন হাওলাদার | ঐ | ঐ | 9 | 01718298817 | ||
230. | মোসা: শাহারা কবরী | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | কড়Bবাড়ীয়া Bউপি | 1,2,3 | 01772877931 | ||
231. | মোসা: রেহেনা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01737929268 | ||
232. | মোসা: ফিরোজা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01937050388 | ||
233. | মো: Bমাম হোসেন | সদস্য | ঐ | 1 | 01713965046 | ||
234. | মো: রেদওয়ান সরদার | ঐ | ঐ | 2 | 01711716481 | ||
235. | মো: নুর ছাBদ হাং | ঐ | ঐ | 3 | 01724716404 | ||
236. | শ্যামল বাবু | ঐ | ঐ | 4 | 01723104645 | ||
237. | অসিত কিতনীয়া | ঐ | ঐ | 5 | 01752353512 | ||
238. | মো: আ: ছত্তার কবিরাজ | ঐ | ঐ | 6 | 01719897303 | ||
239. | মো: জালাল গাজী | ঐ | ঐ | 7 | 01713963569 | ||
240. | মো: সেকান্দার খান | ঐ | ঐ | 8 | 01921547958 | ||
241. | মো: আ: রাজ্জাক হাং | ঐ | ঐ | 9 | 01726529875 | ||
242. | মোসা: রিনা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | শারিকখালী Bউপি | 1,2,3 | 01778518852 | ||
243. | মোসা: হালিমা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01783961540 | ||
244. | মোসা: পারুল বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01733152446 | ||
245. | মো: নাসির মেম্বর | সদস্য | ঐ | 1 | 01716986832 | ||
246. | মো: মজিবর রহমান | ঐ | ঐ | 2 | 01713869338 | ||
247. | মো: জামাল হোসেন | ঐ | ঐ | 3 | 01724954158 | ||
248. | মো: ফারুক হোসেন | ঐ | ঐ | 4 | 01733169453 | ||
249. | রনি মন্ডল | ঐ | ঐ | 5 | 01728597800 | ||
250. | মো: আবুল হোসেন | ঐ | ঐ | 6 | 01915845660 | ||
251. | মো: চান মিয়া | ঐ | ঐ | 7 | 01753834392 | ||
252. | মো: নিজাম | ঐ | ঐ | 8 | 01713964142 | ||
253. | মো: কালাম | ঐ | ঐ | 9 | 01719938683 | ||
254. | মোসা: কামরুন্নাহার সাথী | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | বড়বগী Bউপি | 1,2,3 | 01746167071 | ||
255. | মোসা: জেসমিন বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01760277685 | ||
256. | মোসা: রওশনারা | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01760778456 | ||
257. | মো: স্বপন হাওলাদার | সদস্য | ঐ | 1 | 01739416027 | ||
258. | মো: আনোয়ার হোসেBন | ঐ | ঐ | 2 | 01714351138 | ||
259. | মো: আ: ছোবাহান | ঐ | ঐ | 3 | 01713627540 | ||
260. | আ: ছালাম হাওলাদার | ঐ | ঐ | 4 | 01724124968 | ||
261. | এস সুলতান আহম্মেদ | ঐ | ঐ | 5 | 01710020077 | ||
262. | মো: হাবিবুর রহমান | ঐ | ঐ | 6 | 01928897392 | ||
263. | মো: জয়নাল মৃধা | ঐ | ঐ | 7 | 01718068004 | ||
264. | মো: নিজাম উদ্দিন | ঐ | ঐ | 8 | 01746235737 | ||
265. | মো: নাসির উদ্দিন | ঐ | ঐ | 9 | 01713967088 | ||
266. | মোসা: ফাতেমা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | নিশানবাড়ীয়া Bউপি | 1,2,3 | 01849232914 | ||
267. | মোসা: সেলিনা খন্দকার | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01735437470 | ||
268. | মোসা: মনসুরা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01775476353 | ||
269. | মো: রফিকুল Bসলাম | সদস্য | ঐ | 1 | 01710821904 | ||
270. | মো: খলিলুর রহমান | ঐ | ঐ | 2 | 01718925173 | ||
271. | মো: সফিক জোমাদ্দার | ঐ | ঐ | 3 | 01712975129 | ||
272. | মো: পনু মৃধা | ঐ | ঐ | 4 | 01733587488 | ||
273. | মো: গোলাম মোস্তফা হাওলাদার | ঐ | ঐ | 5 | 01734233743 | ||
274. | মো: আ: আজিজ খন্দকার | ঐ | ঐ | 6 | 01729647636 | ||
275. | মো: সেলিম মাতুব্বর | ঐ | ঐ | 7 | 01718412655 | ||
276. | মো: আলমগীর | ঐ | ঐ | 8 | 01740590170 | ||
277. | মো: আ: ছালাম ফকির | ঐ | ঐ | 9 | 01740595799 | ||
278. | মোসা: মমতাজ বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | সোনাকাটা Bউপি | 1,2,3 | 01729647120 | ||
279. | মোসা: ফিরোজা বেগম | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01735437516 | ||
280. | মোসা: হেলেনা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01761578907 | ||
281. | মো: শাহজালাল | সদস্য | ঐ | 1 | 01733283727 | ||
282. | মো: হায়দার খান | ঐ | ঐ | 2 | 01740975209 | ||
283. | মো: মন্টু খলিফা | ঐ | ঐ | 3 | 01721902143 | ||
284. | মো: আ: ছালাম হাং | ঐ | ঐ | 4 | 01713932234 | ||
285. | মো: আ: রব ফরাজী | ঐ | ঐ | 5 | 01719835159 | ||
286. | মো: আ: ছালাম ডাক্তার | ঐ | ঐ | 6 | 01761557075 | ||
287. | মো: আবুল খায়ের | ঐ | ঐ | 7 | 01713932480 | ||
288. | মো: Bদ্রিস হাং | ঐ | ঐ | 8 | 01740916090 | ||
289. | মো: মতিউর রহমান | ঐ | ঐ | 9 | 01717655929 | ||
উপজেলা-পাথরঘাটা।
| |||||||
290. | মোসা: মহিমা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | রায়হানপুর Bউপি | 1,2,3 | 01746306877 | ||
291. | মোসা: কাজল রেখা | ঐ | ঐ | 4,5,6 | 01756287070 | ||
292. | মোসা: সালেহা বেগম | ঐ | ঐ | 7,8,9 | 01745848010 | ||
293. | মো: নুরুল হক | সদস্য | ঐ | 1 | 01726518594 | ||
294. | মো: সাকু সরদার | ঐ | ঐ | 2 | 01733903129 | ||
295. | সৈয়দ তরিকুল টুকু | ঐ | ঐ | 3 | 01759333464 | ||
296. | মো: শাহ আলম বাদল | ঐ | ঐ | 4 | 01732591247 | ||
297. | মো: নাসির উদ্দিন | ঐ | ঐ | 5 | 01715452238 | ||
298. | মো: হাফিজুর রহমান | ঐ | ঐ | 6 | 01732591228 | ||
299. | মো: খলিলুর রহমান | ঐ | ঐ | 7 | 01735854340 | ||
