ক্রমিক নং | বিবরণ | কার্যবিবরনী |
০১ | জানুয়ারী মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী | জানুয়ারী মাস/ ২০২৩
|
০২ | ফেব্রুয়ারী মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৩ | মার্চ মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৪ | এপ্রিল মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৫ | মে মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৬ | জুন মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৭ | জুলাই মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৮ | আগস্ট মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
০৯ | সেপ্টেম্বর মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
১০ | অক্টোবর মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
১১ | নভেম্বর মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
১২ | ডিসেম্বর মাস/ ২০২৩ এর আইন শৃঙ্খলা কমিটির কার্যবিবরণী
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস